39 论断映射
39.1 供给论断
| 录音中的论断 | 本册对应章节 | 核验结果 |
|---|---|---|
| 国内 B300 进口每月 1000 到 1500 台,全年约 15000 台 | 3.4 | 待无公开数据可核,结构判断方向合理 |
| 其中 90% 以上用于训练 | 3.4 | 待无法核实,与训练资本开支逻辑一致 |
| 全国推理营收盘子约 30 亿人民币每年 | 3.4 | 待推算口径未披露,无法复核 |
| 华为年产能 140 万到 160 万片,国产合计不超 500 万片 | 3.5 | 待数字未见公开来源 |
| 海外五年长租可谈到约 20 万人民币每台每月 | 24.2 27.1 | 核与公开卡时价区间大致吻合 |
| 国内现货整机价被炒到 1400 万元 | 3.3 | 待灰市价格无公开来源 |
| 东南亚有相当比例主体挂机房名义做贸易 | 35.1 | 录与行业普遍反馈方向一致 |
供给侧论断的共同特点是方向可信、数字不可核。这类论断的正确用法是采纳其结构判断(训练挤占推理、境内产能受限、海外有溢出产能),而不采纳其具体数值作为财务模型输入。
图 88技术论断的可核性分布
分类依据是证据的可获得性,与论断本身的真伪无关。
能查的我已经查完了,要他给的我列成清单,剩下的必须我自己上机跑。
39.2 技术论断
| 录音中的论断 | 本册对应章节 | 核验结果 |
|---|---|---|
| Kimi K3 参数约 1.7 万亿 | 13.3 18.2 | 核公开口径为 2.8 万亿,激活约 1040 亿,此处口径有误 |
| H200 完全跑不动 K3 | 13.3 | 核方向成立,公开自托管门槛描述为八张 H100 80GB 起 |
| 缓存命中率 88% | 16.3 | 待关键参数,未提供测试条件,必须索证 |
| B300 配国产卡做 PD 分离已在两地交付 | 18.3 18.4 | 待技术路径成立,具体交付情况未核 |
| Mooncake 与 KTransformers 均为自家主维护 | 20.1 | 核两项目归属不同,该表述把两者混讲 |
| 东南亚机房推理效率只能发挥 5%,我方可提到 20% 到 30% | 19 27.3 | 待与另一处 50% 超额收益的表述不是同一口径 |
| 调度与在线推理调度耦合度 30% 到 40% | 21.1 | 录当事人自评,与本册 21.1 的分层判断一致 |
图 89三处需要在条款层面解决的缺口
索证清单为通用尽调动作,适用于任何同类项目。
要三份东西:一份租赁合同看预付怎么写,一份募资意向看钱什么时候到,一份 LPA 看钱怎么分。
39.3 财务论断
财务模型在内部可以对上,但仍缺两处口径和一处规模条件。
| 论断 | 本册对应 | 核验结果 |
|---|---|---|
| 单机月租 20 万、月收 30 万、毛利 30% | 27.1 | 核换算自洽,折约 4.79 与 7.18 美金卡时 |
| 1000 台月营收 4500 万美金、月毛利 1500 万 | 27.1 | 核按汇率折算约 4200 万与 1400 万,量级吻合 |
| 纯租 IRR 约 80%,第 11 个月回本 | 29.3 | 待成立与否取决于预付款是抵扣租金还是保证金 |
| 持有资产 IRR 30% 到 35%,三年回本 | 29.1 | 录与重资产模式的一般区间方向一致 |
| 一期基金 1 亿美金,目标 6 个月 1000 台 | 29.4 | 核按每台约 33.6 万预付推算仅够约 300 台 |
| 基金 2% 管理费加 20% carry,80% 归 LP | 29.2 | 核标准结构,但未提及门槛收益与回拨条款 |
图 90结构前提与实际安排的冲突
基于录音中披露的意向信息整理,实际出资结构以最终签署文件为准。
他给的理由是资金必须干净所以要我出面。但他自己列的出资方里就有穿透到国资的,这个理由先站不住。
39.4 结构论断
结构安排里有一处内部矛盾,直接影响其成立前提。录音中的口径是只接受穿透后受益人为非中国身份的资金,录这也是要求由外籍身份人士出任明面主体的全部理由。但同一场对话中披露的一期意向出资方里,包含一家 A 股上市、具有地方国资背景的企业的海外主体。录该主体穿透后的受益人指向中国资本,与前述口径直接冲突。核此外还有一处比例问题:单一意向出资方占一期规模的一半,超过了同一场对话中自定的每家不超过 30% 的上限。录
这处矛盾的意义不在于指出对方说错了,而在于:要求某个人以其国籍身份承担名义责任的唯一正当性理由,在其自己披露的信息里就不成立。这不是谈判筹码问题,是前提是否存在的问题,应当在讨论任何条件之前解决。
追问四张表里核验结果为待的行,对方准备用什么材料关闭;39.4 的受益人矛盾,先于一切条件谈判摆上桌。
修订记录
| 日期 | 改了什么 | 为什么 | 谁 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 按章导入,正文与插图保持原样 | 原稿结构清晰,重写反而损失信息 | 工程 |